Overlopende activa | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Nog te ontvangen rente | 9.488 | 10.038 |
Vooruitbetaalde bedragen | 2.819.615 | 4.056.128 |
Nog te ontvangen specifieke uitkeringen | 1.365.003 | 0 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 2.920.777 | 1.897.616 |
Totaal | 7.114.883 | 5.963.782 |
Specificatie vooruitbetaalde bedragen
Deze post bestaat uit diensten, leveringen en afdrachten die betrekking hebben op 2025 en waarvoor al in 2024 een factuur is ontvangen.
Omschrijving uitgaven | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
- BVO DRAN | 579.995 | 613.638 |
- verzekeringspremies | 52.409 | 66.528 |
- licenties/contributies/abonnementen | 112.184 | 92.310 |
- diverse ICT-uitgaven | 403.225 | 566.922 |
- bijdrage brandweer 1e half jaar | 0 | 1.404.431 |
- inwonersbijdrage GGD | 0 | 954.944 |
- subsidie aan scholen voor verbeteren binnenklimaat en ventilatie | 0 | 301.339 |
- diverse subsidies duurzaamheid | 1.516.046 | 0 |
- overig | 155.756 | 56.017 |
Totaal | 2.819.615 | 4.056.128 |
Nog te ontvangen specifieke uitkeringen
Dit betreffen van het Rijk te ontvangen specifieke uitkeringen waarvoor de besteding al heeft plaatsgevonden.
Omschrijving inkomsten | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
- SPUK IZA-doelen 2023-2026 | 98.757 | 0 |
- SPUK Opvang ontheemden Oekraïne | 1.163.432 | 0 |
- SPUK Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | 102.814 | 0 |
1.365.003 | 0 |
Specificatie overige nog te ontvangen bedragen:
Deze post bestaat uit diensten, leveringen en afdrachten die betrekking hebben op 2024 en waarvoor in 2025 een factuur is verzonden.
Omschrijving inkomsten | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
- afrekening diftar | 1.251.509 | 1.181.989 |
- vergoeding voor inzamelen drankkartons, glas, papier en kunststof | 77.939 | 0 |
- door te belasten kosten inzake facilitaire projecten | 832.173 | 379.077 |
- bijdrage zwemmen minima gezinnen | 0 | 15.600 |
- uitkering bommenregeling en vliegtuigberging (Rijk) | 283.838 | 195.726 |
- leges bouwvergunningen, omgevingswet en intaketafel | 326.169 | 66.185 |
- subsidies ventilatie in scholen (Rijk) | 104.434 | 0 |
- overig | 44.715 | 59.039 |
Totaal | 2.920.777 | 1.897.616 |