SOCIALE STRUCTUUR | Werkelijk | Werkelijk | Begroot | 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 47.220 | 47.316 | 47.375 | 47.688 |
Aantal inwoners naar leeftijd | ||||
- inwoners < 20 jaar | 9.995 | 10.057 | 9.666 | 9.985 |
- inwoners > 64 jaar | 11.304 | 11.313 | 11.792 | 11.550 |
Aantal personen met een | ||||
uitkering: (PW-IOAW-IOAZ) | 437 | 459 | 449 | 471 |
Loonkostensubsidie | 60 | 66 | 72 | 68 |
Leerlingen per 1 oktober: | ||||
- basisonderwijs | 3.734 | 3.589 | 3.661 | 3.588 |
- speciaal basisonderwijs | 194 | 196 | 230 | 184 |
- voortgezet onderwijs | 2.174 | 2.178 | 2.141 | 2.156 |
Het werkelijk aantal inwoners is steeds het aantal op 31 december. Het aantal is gebaseerd op de meest recente betaalspecificatie van de algemene uitkering gemeentefonds. Deze aantallen kunnen afwijken van de cijfers zoals deze in de jaarrekening 2023 zijn opgenomen. Afwijkingen worden veroorzaakt door mutaties in de gemeentelijke basisadministratie.
FYSIEKE STRUCTUUR | Werkelijk | Werkelijk | Begroot | 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente in ha. | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 |
Woonruimten | 20.320 | 20.355 | 20.355 | 20.396 |
Gem. aantal inwoners per woning | 2,32 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |