Overzicht grote investeringsprojecten
In onderstaand overzicht geven wij het verloop en de stand van zaken van de grote investeringen weer.
Omschrijving | Begrote | Begrote | Saldo van | Werkelijke | Werkelijke | Saldo van | Som van | Begrote | m.i.v. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatregelenprogramma GMP+ (restant) | 1.754 | - | 1.754 | - | - | - | 1.754 | 15 | # | 2026 | ||||
Integraal Huisvestingsplan (IHP) | 46.828 | -1.300 | 45.528 | 3.109 | -451 | 2.658 | 42.870 | 1.500 | 2026 | |||||
Specificatie: | ||||||||||||||
* IKC 't Sterrenbos | 11.197 | - | 11.197 | 399 | - | 399 | 10.798 | 378 | ||||||
* IKC De Doornick | 7.420 | -1.300 | 6.120 | 362 | - | 362 | 5.758 | 201 | ||||||
* IKC De Vonkenmorgen | 9.062 | - | 9.062 | 379 | - | 379 | 8.683 | 304 | ||||||
* OBC school | 17.833 | - | 17.833 | 479 | - | 479 | 17.354 | 607 | ||||||
* Overig | 1.316 | - | 1.316 | 1.490 | -451 | 1.039 | 277 | 10 | ||||||
OBC Bemmel - Sporthal | 6.942 | -442 | 6.500 | 319 | -37 | 282 | 6.218 | 244 | 2027 | |||||
MFSA Blauwenburcht | 19.416 | -200 | 19.216 | 1.111 | -200 | 911 | 18.305 | 772 | 2027 | |||||
Ontm.centrum 't Zand, Huissen (Dannenburcht) | 200 | - | 200 | - | - | - | 200 | 8 | 2027 | |||||
MFA Haalderen | 5.456 | -541 | 4.916 | 137 | - | 137 | 4.779 | 273 | 2027 | |||||
MFA Huissen | 13.138 | - | 13.138 | 42 | - | 42 | 13.096 | 712 | 2028 | |||||
93.734 | -2.483 | 91.252 | 4.718 | -688 | 4.030 | 87.222 | 5.024 | |||||||
#) lasten oplopend vanaf 2026 (€ 15), 2027 (€ 29) naar 2028 (€ 44) |