Overzicht lopende investeringsprojecten
In de gemeentelijke Nota activabeleid 2020 is vastgelegd dat investeringsbudgetten (inclusief voorbereiding) binnen 5 jaar na autorisatie afgewikkeld moeten zijn. Investeringsbudgetten die, na beschikbaarstelling door de raad, aan het eind van een begrotingsjaar ouder zijn dan 5 jaar worden niet voor verdere uitvoering in het volgend begrotingsjaar in stand gehouden. Het college kan aan de raad voor afloop van deze termijn, of zo snel mogelijk daarna, een onderbouwd voorstel doen tot verlenging.
Bij onderstaande investeringen wordt alleen een toelichting gegeven als er sprake is van een significante afwijking wat betreft het budget of de looptijd. Niet toegelicht wordt als:
- De investering wordt afgesloten en de uitvoeringskosten binnen het gestelde budget zijn gebleven.
- De investering nog doorloopt tot 2025 of verder.
De af te sluiten investeringen sluiten met een onderschrijding van € 308.000 waarvan € 78.000 voor Riolering en Afval. Het financiële effect van deze onderschrijding wordt verwerkt in de 2e turap 2025 en de begroting 2026.
Investerings-nummer | Omschrijving | Begrote uitgaven | Begrote inkomsten | Saldo van Begroting | Werkelijke uitgaven t/m 2024 | Werkelijke inkomsten t/m 2024 | Saldo van realisatie per 31-12-2024 | Som van restant budget | Afsluiten | Afron-ding | Toelich-ting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304016 | Verduurzamen gemeentelijke accommodatie | 70 | - | 70 | 10 | - | 10 | 60 | 2030 | Nee | |
304309-304329 | Informatisering en Automatiseringsplannen 2024 | 547 | - | 547 | 239 | - | 239 | 308 | Ja | 2024 | Ja |
304306 | Podiumwagen | 100 | - | 100 | 71 | - | 71 | 29 | Ja | 2024 | Nee |
304227 | E-Crafter | 32 | - | 32 | 31 | - | 31 | 1 | Ja | 2024 | Nee |
304324 | Calciumtank | 37 | - | 37 | 38 | - | 38 | -1 | Ja | 2024 | Ja |
304325 | Strooimachine en sneeuwploeg | 60 | - | 60 | 73 | - | 73 | -13 | Ja | 2024 | Ja |
304326 | Twee small spoor PickUps | 100 | - | 100 | 121 | - | 121 | -21 | Ja | 2024 | Ja |
304327 | Drie vrachtwagens met kraan | 261 | - | 261 | 192 | - | 192 | 68 | 2025 | Nee | |
321039 | Revitalisering Zilverkamp fase I cluster 1, 2, 3 & 5, Huissen | 1.050 | - | 1.050 | 922 | -33 | 890 | 160 | 2025 | Ja | |
I.732 | Proeftuin Aardgasvrije Wijken | 654 | -654 | - | - | - | - | - | 2028 | Ja | |
321117 | Revitalisering Zilverkamp fase II, III en IV, Huissen. | 7.627 | - | 7.627 | 6.643 | -25 | 6.618 | 1.009 | 2025 | Ja | |
321075 | Voorbereiding hoogwatervrij maken Looveerweg | 150 | - | 150 | 23 | - | 23 | 127 | 2029 | Ja | |
321110 | Dorpensingel | 2.535 | - | 2.535 | 4.077 | -2.136 | 1.942 | 593 | 2027 | Ja | |
321108 | Kruispunt Nielant-Wagenweg, Huissen | 630 | -95 | 535 | 537 | -95 | 441 | 94 | Ja | 2024 | Nee |
321116 | Herontwikkeling Park Holthuizen | 80 | - | 80 | 60 | - | 60 | 20 | 2025 | Ja | |
321118 | Fietsparkeervoorzieningen Huissen | 50 | - | 50 | 44 | - | 44 | 6 | Ja | 2024 | Nee |
321122 | GMP+ Voorbereiding Aanpak Papenstraat, Bemmel | 2.203 | - | 2.203 | 43 | -43 | - | 2.203 | 2027 | Ja | |
321123 | Voorbereiding Fietsvoorzieningen De Plak, Bemmel | 75 | - | 75 | 92 | -92 | 0 | 75 | 2025 | Ja | |
321134 | Ontsluiting Karstraat - Houtakker II | 175 | - | 175 | 124 | - | 124 | 51 | Ja | 2024 | Nee |
321136 | Fietsparkeervoorzieningen | 50 | - | 50 | 34 | - | 34 | 16 | Ja | 2024 | Nee |
321137 | Maatregelen Verkeershandhavingsprojecten | 100 | - | 100 | 46 | - | 46 | 54 | Ja | 2024 | Ja |
321142 | Maatregelenprogramma GMP-plus 2022 | 500 | - | 500 | 301 | - | 301 | 199 | 2025 | Nee | |
321144 | Maatregelen Wegcategoriseringsplan | 100 | - | 100 | 92 | - | 92 | 8 | 2025 | Nee | |
321145 | Aanpak fietspaden | 200 | - | 200 | - | - | - | 200 | 2026 | Nee | |
321146 | GMP 2021 reconstructie Gochsestraat, Huissen | 400 | - | 400 | - | - | - | 400 | 2025 | Nee | |
321147 | GMP+ 2022 WMW Gochsestraat, Huissen | 60 | - | 60 | - | - | - | 60 | 2025 | Nee | |
321148 | RW reconstructie Gochsestraat, Huissen | 78 | - | 78 | 78 | - | 78 | - | 2025 | Nee | |
321149 | GMP+ Bochten Karstraat, Huissen | 842 | - | 842 | 35 | -5 | 30 | 812 | 2025 | Nee | |
321150 | GMP+ Rotonde Huismanstraat, Huissen | 802 | - | 802 | 50 | - | 50 | 751 | 2025 | Nee | |
321151 | GMP+ Rotonde Van der Mondeweg, Haalderen | 2.400 | - | 2.400 | 26 | - | 26 | 2.374 | 2027 | Ja | |
321152 | GMP+ Reconstructie Bredestraat-zuid | 1.391 | - | 1.391 | 48 | - | 48 | 1.342 | 2026 | Nee | |
321153 | GMP+ Reconstructie Bredestraat-noord | 1.304 | - | 1.304 | 28 | - | 28 | 1.277 | 2026 | Nee | |
321154 | GMP+ Reconstructie Huismanstraat, Huissen | 1.265 | - | 1.265 | - | - | - | 1.265 | 2027 | Nee | |
321155 | Reconstructie Zandsedwarsstraat | - | - | - | 81 | -81 | 0 | -0 | 2025 | Nee | |
321156 | RW Sandershof, Bemmel | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | Ja | 2024 | Nee |
321157 | RW Hofsteestraat, Haalderen | 70 | - | 70 | 70 | - | 70 | - | Ja | 2024 | Nee |
321158 | Verduurzaming openbare verlichting LED | 1.301 | - | 1.301 | 1.064 | - | 1.064 | 237 | 2025 | Nee | |
321159 | RRW Wijngaarden, Huissen | 122 | - | 122 | 103 | - | 103 | 19 | Ja | 2024 | Nee |
321160 | Herinrichting gedeelte Karstraat Bemmel | 200 | - | 200 | - | - | - | 200 | 2026 | Nee | |
321161 | Voorber.kred. Aanpak Stadsdam-Looveer | 50 | - | 50 | 4 | - | 4 | 46 | 2025 | Nee | |
321162 | VK Aanpak Loostr.-Keizersalle-Heirweg | 75 | - | 75 | 2 | - | 2 | 73 | 2025 | Nee | |
321163 | VK Doorfietsroute Huissen-Arnhem | 200 | - | 200 | - | - | - | 200 | 2025 | Nee | |
321164 | Voorbereidingskrediet Aanpak Polseweg | 100 | - | 100 | 15 | - | 15 | 85 | 2025 | Nee | |
321165 | VK vervolg Karstraat-Zandsedwarsstraat | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | 2025 | Nee | |
321166 | VK Fietsroute Nijverheids-Hortensia-Zand | 50 | - | 50 | 15 | - | 15 | 35 | 2025 | Nee | |
321167 | Beverwerende maatregelen | 95 | - | 95 | 94 | - | 94 | 1 | Ja | 2024 | Nee |
322004 | Parkeerplaatsen Molenweide, Huissen | 100 | - | 100 | 22 | - | 22 | 78 | 2025 | Ja | |
322005 | Parkeervooziening Aloysiuslocatie Hssn. | 1.048 | - | 1.048 | 612 | - | 612 | 435 | 2025 | Nee | |
342129 | OBC Bemmel locatiegebonden kosten | 2.200 | - | 2.200 | 1.152 | - | 1.152 | 1.048 | 2026 | Ja | |
diverse | OBC Bemmel incl. Sporthal | 22.110 | -442 | 21.668 | 1.122 | -37 | 1.085 | 20.583 | 2026 | Ja | |
diverse | IKC Het Sterrenbos | 9.499 | - | 9.499 | 324 | - | 324 | 9.175 | 2026 | Nee | |
diverse | IKC Vonkenmorgen | 7.408 | - | 7.408 | 379 | - | 379 | 7.029 | 2025 | Nee | |
342126 | Voorbereiding IKC De Doornick | 390 | - | 390 | 451 | -451 | - | 390 | 2026 | Nee | |
342128 | Uitbreiding IKC Binnenstebuiten | 815 | - | 815 | 812 | - | 812 | 3 | Ja | 2024 | Nee |
342130 | Verv. en uitbr.(nood)huisvest Borgwal | 663 | - | 663 | 362 | - | 362 | 300 | 2025 | Nee | |
352039 | Verduurzaming binnensportaccommodaties | 245 | - | 245 | 183 | -14 | 169 | 77 | 2026 | Nee | |
352047-51 | Herinrichting De Poel, Angeren | 1.558 | -270 | 1.288 | 1.200 | -210 | 991 | 297 | 2025 | Nee | |
352053 | Verduurzaming sporthallen Gendt | 580 | - | 580 | - | - | - | 580 | 2026 | Nee | |
352054-352058 | MFA Haalderen Sport | 2.089 | - | 2.089 | - | - | - | 2.089 | 2027 | Nee | |
361035-361040 | MFA Haalderen Cultuur | 2.827 | - | 2.827 | 81 | - | 81 | 2.746 | 2027 | Nee | |
352052 | Voorbereidingskrediet de Blauwenburcht, Huissen | 200 | - | 200 | 209 | - | 209 | -9 | 2027 | Nee | |
352059-352064 | MFSA De Blauwenburcht velden | 5.200 | -200 | 5.000 | 1.111 | -200 | 911 | 4.089 | 2027 | Nee | |
352066-352075 | Vervangingsinvesteringen buitensportaccomodaties | 249 | - | 249 | 203 | -36 | 166 | 83 | Ja | 2024 | Nee |
357017 | Vervanging speelvoorzieningen 2023 | 50 | - | 50 | 17 | - | 17 | 33 | 2025 | Nee | |
357018 | Vervanging speelvoorzieningen 2024 | 50 | - | 50 | - | - | - | 50 | 2025 | Nee | |
357029 | Vervanging groen en bomen 2022 | 123 | - | 123 | 151 | - | 151 | -28 | Ja | 2024 | Nee |
357033 | Vervanging groen en bomen 2024 | 123 | - | 123 | 132 | - | 132 | -9 | Ja | 2024 | Nee |
357030+357032 | Vervanging materieel openbaar groen | 276 | - | 276 | 297 | - | 297 | -22 | Ja | 2024 | Nee |
361026-30 | SKC de Leemhof, Gendt | 2.745 | -328 | 2.417 | 2.829 | -403 | 2.426 | -9 | deels | 2024/2025 | Ja |
361031 | Voorbereidingskrediet MFA Huissen | 200 | - | 200 | 42 | - | 42 | 158 | 2027 | Nee | |
361032 | Transitie Kinkellink, Bemmel | - | - | - | 299 | - | 299 | -299 | 2025 | Nee | |
361033 | Transitie Tiny Houses, Zilverzwaan Huissen | - | - | - | 28 | - | 28 | -28 | 2025 | Nee | |
361034 | Transitie Kruisstraat 18-20, Gendt | - | - | - | 629 | -629 | - | - | 2025 | Nee | |
372113 | Rioolvervanging Wijngaarden, Huissen | 513 | - | 513 | 462 | -28 | 434 | 79 | Ja | 2024 | Nee |
372168 | Voorbereiding Reconstructie Klappenburg, Bemmel | 75 | - | 75 | 168 | - | 168 | -93 | 2026 | Nee | |
372169 | Riolering Gochsestraat, Huissen | 912 | - | 912 | 403 | - | 403 | 509 | 2025 | Nee | |
372171 | Riolering Hofsteestraat. Haalderen | 175 | - | 175 | 180 | -8 | 172 | 3 | Ja | 2024 | Nee |
372172 | Riolering Sandershof, Bemmel | 188 | - | 188 | 142 | -6 | 136 | 52 | Ja | 2024 | Nee |
372173 | Riolering Staatsliedenbuurt, Gendt | 300 | - | 300 | 262 | - | 262 | 38 | Ja | 2024 | Nee |
372174 | Voorbereiding Rioleringswerkzh. Vleumingen, Gendt | 35 | - | 35 | 33 | - | 33 | 2 | 2025 | Nee | |
372175 | Voorbereiding Verbeteren afvoer Karstraat, Huissen | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | 2025 | Nee | |
372176 | Voorbereiding Deken Dr. Mulderstraat, Bemmel | 35 | - | 35 | 2 | - | 2 | 33 | 2025 | Nee | |
372177 | Verv. drukriool Boerenhoek/Duisterestr. | 20 | - | 20 | - | - | - | 20 | 2025 | Nee | |
372178 | Onderzoek en vervangen toplaag wadi's | 20 | - | 20 | - | - | - | 20 | 2025 | Nee | |
372179 | Aanleg duiker begraafplaats | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 2025 | Nee | |
372180 | Verv. pompen en besturingskasten 2024-25 | 385 | - | 385 | 52 | - | 52 | 334 | 2025 | Nee | |
372181 | Afkoppelen Boerenhoek en locaties D'burg | 60 | - | 60 | 59 | - | 59 | 1 | Ja | 2024 | Nee |
372182 | Afkoppelbudgetten | 110 | - | 110 | 9 | - | 9 | 101 | 2025 | Nee | |
372700/05 | Waterbergingbanken (2014) | 126 | -126 | - | 133 | -20 | 113 | -113 | Ja | 2024 | Nee |
372710 | Waterberging openbare ruimte | 50 | - | 50 | 29 | - | 29 | 21 | Ja | 2024 | Nee |
372714 | Zonnepanelen op gemeentelijke daken (nw) | 218 | - | 218 | 2 | - | 2 | 216 | Ja | 2024 | Nee |
373009 | Plaatsen 50 zuilen voor GFT-afval | 126 | - | 126 | 126 | - | 126 | 0 | Ja | 2024 | Nee |
373012 | Vervanging 20 GFT containers | 84 | - | 84 | 84 | - | 84 | - | Ja | 2024 | Nee |
373013 | Vervanging 34 controlesystemen | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | -0 | Ja | 2024 | Nee |
373014 | Ondergrondse textiel container 2024 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 2025 | Nee | |
373015 | Ondergrondse glas container 2024 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 2025 | Nee | |
373016 | Ondergrondse rest container 2024 | 44 | - | 44 | 47 | - | 47 | -3 | Ja | 2024 | Nee |
373017 | Buitenbakken containers 2024 | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | -0 | Ja | 2024 | Nee |
373018 | Digitale systemen containers | 24 | - | 24 | 18 | - | 18 | 6 | 2025 | Nee | |
383027 | Aanleg standplaatsen woonwagens | 290 | - | 290 | 29 | - | 29 | 261 | 2025 | Nee | |
93.453 | -2.116 | 91.337 | 30.491 | -4.552 | 25.940 | 65.397 |
Toelichting doel en voortgang investeringsprojecten
304306-304329 Informatisering en Automatiseringsplannen 2024
In 2024 was een investering voorzien voor de migratie van de enterprise service bus en uitfasering van de Makelaar Suite. De migratie is door PinkRoccade naar 2025 vertraagd. Daarnaast is de vervanging van de Firewall cluster vertraagd naar 2025. De investering van de centrale UPS valt deels in 2025.
In totaal wordt € 230.000,- doorgeschoven naar de plannen 2025 en € 48.000 naar 2026.
304324-304325-304326 Materieel Technisch Wijkbeheer
Technisch wijkbeheer werkt met goed en veilig materieel, zodat de structurele werkzaamheden worden uitgevoerd volgens plan en budget.
304324 - De aanschaf van een calciumtank (betonnen opslagtank) is noodzakelijk geweest om tijdens het bestrijden van de gladheid geen tekort te hebben aan calciumchloride. Tijdens het bestrijden van de gladheid strooien wij met een combinatie van zout en calciumchloride.
304325 - Het strooimaterieel, zijnde strooimachine en sneeuwploeg waren aan vervanging toe. De meerkosten zijn onder andere te verklaren door de gestegen grondstoffen en materialen. Tevens zijn de DIN-platen (ophanging van de sneeuwschuif) op de voertuigen toegeschreven aan het product zelf.
304326 - Het vervangen van twee pick-ups was gepland voor 2022. Vanwege de economische bedrijfszekerheid was vervanging niet noodzakelijk. Het uitstellen heeft incidenteel een besparing opgeleverd aan kapitaallasten. Deze besparing wordt nu teniet gedaan door een hogere aanschafwaarde als gevolg van schaarste in grondstoffen en materialen.
321039 - Revitalisering Zilverkamp fase I cluster 1, 2, 3 & 5, Huissen
Het resterende bedrag ad. € 160.000 zetten we in voor de ondersteuning van duurzaamheidsprojecten in de Zilverkamp.
I.732 - Proeftuin Aardgasvrije Wijken
We ontvingen een subsidie voor "Proeftuinen aardgasvrije wijken" voor de Zilverkamp, Huissen. Hiermee wordt er ruim € 4 miljoen aan bijdrage gevraagd van het Rijk om een deel van de woningen, het winkelcentrum, scholen en sporthal in de Zilverkamp aardgasvrij te kunnen maken. De subsidie loopt nog tot 2028 en de plannen zijn niet klaar.
Met inzet van duurzame warmtebronnen zoals zonthermie en aquathermie kan er tot een aantrekkelijk aanbod worden gekomen voor bewoners om over te stappen naar een warmtenet.
321075- Voorbereiding hoogwatervrij maken Looveerweg
Voor een goede bereikbaarheid van het industrieterrein is verbetering van de toegangsweg gewenst. De rijbaan is voor het vrachtverkeer smal en bij hoogwater kan de weg overstromen, waardoor het terrein enkele dagen niet per auto bereikbaar is. In overleg met andere overheden wordt onderzocht welke verbetering nodig is en of provinciale cofinanciering mogelijk is.
Op het investeringsplan is het benodigde bedrag voor de realisatie opgenomen (€ 1.185.000).
321110 - Dorpensingel
Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken in de Samenwerkings- en Realisatieovereenkomst (SOK) vastgelegde afspraken met de gemeente Nijmegen. In de SOK zijn de 4 deelprojecten van het project Dorpensingel verder afgekaderd. De deelprojecten betreffen:
1. Aanleg Dorpensingel Oost (Ovatonde – Zandsestraat)
2. Verkeersveilig maken Vossenhol
3. Verkeersveilige oversteek Snelfietsroute op de Ressensestraat
4. Doorvoeren snelheidsremmende maatregelen Vossenpelsestraat
Er zijn financiële afspraken gemaakt in de SOK over de investeringen vanuit de Gemeente Lingewaard, de gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland. De overschrijdingen kunnen nu nog binnen het projectbudget opgevangen worden. Alleen is het denkbaar dat kostenverhoging van materialen, indexeringen en de langere voorbereidingstijd tot verdere stijging kan leiden.
Alle nog te maken kosten kunnen worden verhaald bij Nijmegen.
De ruimtelijke procedure en het ontwerpproces hebben vertraging opgelopen. Mede door de aangenomen motie om op het Vossenhol een maximale snelheid van 30 km/uur (GOW30) toe te passen is (mede) de aanleiding hiervoor geweest.”
321116 - Herontwikkeling Park Holthuizen
In principe is de investering afgerond. Tegen het plan werd eind 2023 beroep ingesteld en we wachten nog op behandeling bij de Raad van State. Afhankelijk van de uitslag van de beroepsprocedure kan geconcludeerd worden of de investering kan worden afgesloten of dat de gemeente een aanvullende inspanning moet doen als gevolg van de uitspraak in beroep.
321117 - Revitalisering Zilverkamp fase II, III en IV, Huissen.
Planvorming en participatieproces hebben vertraging opgelopen door Covid. De einde van de uitvoeringsfase nadert. De laatste groenwerkzaamheden vinden plaats in plantseizoen winter 2025/2026.
321122 GMP+ Voorbereiding Aanpak Papenstraat, Bemmel
Er is enige vertraging opgelopen in de planvoorbereiding door een aangenomen inwonersinitiatief tot herziening van het Wegencategoriseringsplan én door het wegvallen van personele capaciteit.
Verder houden we rekening met vertraging door bezwaar- en beroepsprocedures.
Door de provincie is een subsidie toegekend van € 330.338 voor het verbeteren van de fietsveiligheid.
321123 Voorbereiding Fietsvoorzieningen De Plak, Bemmel
In de planvoorbereiding is vertraging opgetreden door:
- gebrek/wegvallen personele capaciteit
- onzekerheid over het Tracébesluit ViA15 (in verband met vervanging viaduct De Plak)
- in eerste instantie afgewezen subsidieaanvraag door provincie
- bezwaren c.q. juridische procedures
Er is een provinciale subsidie toegekend ter hoogte van € 750.000,-.
321137 Maatregelen Verkeershandhavingsprojecten
De verkeersmaatregelen op de Kamervoort (Angeren) zijn uitgevoerd in 2021.
De verkeersmaatregelen op de Hoeve (Huissen) en de Pannerdenseweg (Doornenburg) zijn niet uitgevoerd. We zijn de afgelopen jaren niet tot overeenstemming gekomen met de wijkorganisaties en aanwonenden over de gewenste verkeersmaatregelen.
321151 - GMP+ Rotonde Van der Mondeweg, Haalderen
De provinciale verkenning is begin 2025 afgerond. Na besluitvorming wordt het project verder voorbereid. Vanwege de benodigde grondaankopen en juridische procedures is het niet de verwachting dat er voor 2027 iets wordt uitgevoerd.
322004 - Parkeerplaatsen Molenweide, Huissen
Er ligt een concept-overeenkomst met de grondeigenaar voor de huur van de benodigde grond.
We verwachten het gehele budget nodig te hebben voor de realisatie, aangevuld met middelen vanuit andere budgetten.
342129 - OBC Bemmel locatiegebonden kosten
Het aanpassen van de vijverpartij rondom de Essenpas, het bouwrijp maken van de locatie, de inrichting van de openbare ruimte rond de nieuwbouw van OBC Bemmel en sporthal aan het Drieske in Bemmel.
361026-30 - SKC de Leemhof, Gendt
Uitbreiding en renovatie van SKC De Leemhof t.b.v. toevoegen functies bibliotheek, GoedSpul, participatiepunt en Historische Kring Gente en vergroenen voorterrein.
Daarbij hebben we tevens de Leemhof verduurzaamd door het aanbrengen/installeren van isolerende maatregelen, een warmtepomp, zonnepanelen en batterijopslag. De Leemhof hebben we verder toegankelijk gemaakt voor alle doelgroepen conform het VN-verdrag Handicap.
372714 - Zonnepanelen op gemeentelijke daken
Aanbrengen zonnepanelen op tenminste 5 gemeentelijk vastgoeddaken. Bij de jaarrekening 2022 werd al een deel afgesloten zodat met de afschrijving op de investering gestart kon worden.
Voor het gebouwencomplex De Brink te Huissen is onderzocht of het technisch en economisch haalbaar is om hier zonnepanelen te plaatsen. Dit is niet mogelijk, het restantbudget kan dus vervallen.
383028 - Realisatie locatie tijdelijke woningen
In 2023 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Het project werd in 2024 afgesloten en overgegaan in de grondexploitatie Sallandstraat, Haalderen.