Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2024
(Bedragen x €1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2024 | Begroting 2024 | ||||||||
Programma's | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
1 | Veiligheid | 263 | -4.782 | -4.520 | 107 | -4.583 | -4.477 | 107 | -4.564 | -4.458 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 326 | -11.583 | -11.257 | 221 | -12.184 | -11.962 | 221 | -12.089 | -11.868 | |
3 | Economie | 3.790 | -3.515 | 275 | 831 | -2.297 | -1.466 | 825 | -2.251 | -1.426 | |
4 | Onderwijs | 719 | -5.005 | -4.285 | 487 | -5.003 | -4.517 | 331 | -4.720 | -4.389 | |
5 | Sport, cultuurproductie en -participatie | 2.861 | -10.971 | -8.111 | 2.842 | -10.889 | -8.046 | 1.759 | -11.332 | -9.573 | |
6 | Sociaal domein | 19.438 | -65.491 | -46.053 | 17.304 | -65.863 | -48.559 | 10.142 | -53.693 | -43.551 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 12.526 | -13.944 | -1.418 | 13.838 | -15.585 | -1.747 | 11.867 | -13.215 | -1.348 | |
8 | Volkshuisv.,Leefomgev., Sted. vernieuw. | 2.968 | -9.221 | -6.254 | 4.937 | -8.050 | -3.112 | 4.727 | -6.969 | -2.242 | |
9 | Bestuur en ondersteuning | 1.670 | -6.270 | -4.600 | 1.292 | -8.771 | -7.478 | 1.824 | -8.384 | -6.560 | |
Subtotaal programma's | 44.561 | -130.783 | -86.222 | 41.860 | -133.224 | -91.364 | 31.803 | -117.217 | -85.414 | ||
Alg. dekkingsmiddelen | . | 101.010 | -933 | 100.077 | 100.426 | 83 | 100.508 | 99.042 | 177 | 99.218 | |
Overhead | . | 2.999 | -22.926 | -19.927 | 2.173 | -21.246 | -19.073 | 2.058 | -21.551 | -19.492 | |
Vennootschapsbelasting | . | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | . | 148.569 | -154.646 | -6.077 | 144.458 | -154.387 | -9.929 | 132.903 | -138.591 | -5.688 | |
Toevoegingen (-) onttrekkingen (+) aan reserves | |||||||||||
1 | Veiligheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.183 | -542 | 4.641 | 5.248 | -542 | 4.705 | 5.133 | -542 | 4.590 | |
3 | Economie | 473 | -2.160 | -1.687 | - | - | - | -50 | - | -50 | |
4 | Onderwijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Sport, cultuurproductie en -participatie | 1.570 | -3.884 | -2.314 | 1.581 | -3.795 | -2.214 | 136 | -8 | 128 | |
6 | Sociaal domein | 1.051 | -640 | 411 | 1.419 | -910 | 509 | 152 | - | 152 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | - | -224 | -224 | 365 | -149 | 216 | 350 | -149 | 201 | |
8 | Volkshuisv.,Leefomgev., Sted. vernieuw. | 5.688 | -59 | 5.629 | 2.674 | - | 2.674 | 2.100 | - | 2.100 | |
9 | Bestuur en ondersteuning | 4.140 | -2.037 | 2.102 | 4.243 | -2.000 | 2.243 | 11.729 | -13.500 | -1.771 | |
Subtotaal reserves | 18.105 | -9.546 | 8.559 | 15.530 | -7.397 | 8.133 | 19.550 | -14.199 | 5.350 | ||
Gerealiseerd resultaat | . | 166.674 | -164.192 | 2.482 | 159.988 | -161.784 | -1.795 | 152.453 | -152.791 | -337 |
* De primitieve begroting betreft de vastgestelde Begroting 2024 op 9 november 2023 inclusief de mutaties uit de - in dezelfde raadsvergadering vastgestelde - 2e Tussentijdse rapportage 2023 en Septembercirculaire 2023.