Vorderingen op openbare lichamen | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Belastingdienst (Btw en Btw-Compensatiefonds) | 8.046.511 | 8.105.823 |
Vergoeding verpakkingen | 0 | 109.000 |
Afrekening ICT samenwerking | 96.727 | 159.976 |
Afrekening BVO-DRAN | 193.673 | 93.201 |
Provinciale subsidies NEXTgarden en Blauwe Hoek | 824.812 | 911.217 |
SPUK IZA-doelen 2023-2026 | 0 | 177.599 |
SPUK Opvang ontheemden Oekraïne | 0 | 1.177.850 |
Rente verstrekte kasgeldleningen | 85.430 | 49.570 |
Leges Omgevingswet | 0 | 33.884 |
Bijdrage regionale jeugdzorg | 0 | 65.922 |
Afrekening ODRA | 247.510 | 141.814 |
Eigen bijdragen WMO | 45.660 | 0 |
Overige vorderingen | 78.283 | 71.557 |
Totaal | 9.618.605 | 11.097.413 |
Verstrekte kasgeldleningen | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Kasgeldleningen verstrekt aan openbare lichamen | 20.000.000 | 13.400.000 |
Door het later uitvoeren van investeringen dan begroot, was over 2024 het gemiddeld saldo in rekening courant bij de BNG dermate hoog dat we regelmatig kasgeldleningen hebben uitgezet bij andere gemeenten. Omdat de middelen zijn uitgezet bij gemeenten wordt een voorziening voor oninbaarheid niet noodzakelijk geacht.
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Saldo schatkistbankieren | 7.629.503 | 9.887.806 |
De Wet verplicht schatkistbankieren maakt dat decentrale overheden hun overtollige middelen moeten aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën.
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 2.740 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 377 | 406 | 379 | 392 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 2.363 | 2.334 | 2.361 | 2.348 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 137.000 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 137.000 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | ||||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. | Drempelbedrag | 2.740 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 34.348 | 36.960 | 34.854 | 36.108 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 377 | 406 | 379 | 392 |
Rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
R/C Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse | 632.879 | 732.789 |
Het SVn verstrekt in naam van gemeente Lingewaard leningen aan starters op de woningmarkt en aan inwoners die hun huis toekomst bestendig willen maken. Het SVn verzorgt ook de afhandeling en administratie. Via de rekening-courant worden de inkomende en uitgaande geldstromen administratief verwerkt.
Overige vorderingen: | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Debiteuren | 1.274.492 | 1.246.549 |
Belastingdebiteuren | 379.730 | 406.880 |
Debiteuren sociale zaken | 1.418.506 | 1.530.251 |
subtotaal | 3.072.728 | 3.183.680 |
Af: voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken | -1.042.156 | -1.138.492 |
Af; voorziening dubieuze debiteuren belastingen | -49.802 | -46.000 |
Af: voorziening dubieuze debiteuren overig | -50.000 | -50.000 |
Totaal | 1.930.771 | 1.949.188 |
Van de debiteurenvordering van € 1.274.492 stond op 4 juni 2025 nog € 11.451 open.
De belastingaanslagen 2024 zijn opgelegd op 23 februari 2024.