Verplichtingen te betalen in een volgend begrotingsjaar | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Nog te betalen bedragen | 6.007.216 | 6.212.549 |
Nog te betalen rente onderhandse leningen | 437.902 | 369.470 |
Totaal | 6.445.118 | 6.582.020 |
Nog te betalen bedragen
Deze post bestaat uit diensten, leveringen en afdrachten die betrekking hebben op 2024 waarvoor pas in 2025 een factuur is ontvangen.
Omschrijving uitgave | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
- btw en vennootschapsbelasting | 0 | 182.374 |
- kosten onderzoek en ruiming explosieven | 0 | 74.868 |
- kosten inhuur personeel | 139.851 | 172.392 |
- accountantskosten | 87.510 | 50.000 |
- verstrekte subsidies | 91.750 | 230.637 |
- leges burgerzaken | 33.711 | 24.248 |
- diverse uitgaven WMO, Jeugd en participatie etc. | 2.609.733 | 2.204.239 |
- regionale samenwerking | 16.186 | 19.696 |
- onderhoud openbaar groen | 0 | 16.102 |
- kosten belastingsamenwerking | 228.306 | 369.000 |
- bijdrage subsidiebureau | 0 | 64.001 |
- project statushouders | 154.508 | 27.750 |
- Uitkering Gemeentefonds | 228.000 | 419.480 |
- salarissen, sociale lasten en loonheffing | 2.285.124 | 2.110.019 |
- overige | 132.537 | 247.743 |
Totaal | 6.007.216 | 6.212.549 |
Nog te betalen rente onderhandse leningen
Betreft de nog te betalen rente op onderhandse leningen die bij de Bank Nederlandse Gemeenten zijn afgesloten.
Ontvangen voorschotten met een specifiek bestedingsdoel | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Ontvangen voorschotten op subsidies | 19.525.789 | 15.680.028 |
Dit betreffen (vooruit)ontvangen subsidies waarvan de besteding nog niet heeft plaatsgevonden. Bij niet besteden van de middelen moet de subsidie worden terugbetaald aan de verstrekker van de subsidie.
Europees | Naam SPUK-regeling | Saldo per | Ontvangen | Terug-betaald in 2024 | Besteding in 2024 | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|
Rijk | SPUK Naleving controle coronatoegangsbewijzen | 155.368 | 0 | 155.368 | 0 | 0 |
Rijk | SPUK Informatiepunten Digitale Overheid | 0 | 45.979 | 0 | 45.979 | 0 |
Rijk | Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB) | 59.651 | 483.561 | 22.079 | 379.274 | 141.859 |
Rijk | SPUK inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | 211.799 | 0 | 0 | 74.684 | 137.115 |
Rijk | SPUK tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 | 0 | 293.667 | 0 | 25.583 | 268.084 |
Rijk | SPUK regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | 203.141 | 0 | 0 | 0 | 203.141 |
Rijk | SPUK Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024 | 482.109 | 999.917 | 0 | 516.082 | 965.943 |
Rijk | SPUK onderwijsroute_ deel gemeente 2024 | 20.859 | 55.586 | 0 | 42.111 | 34.334 |
Rijk | Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 | 20.203 | 593.454 | 0 | 384.617 | 229.040 |
Rijk | SPUK versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 | 361.119 | 816.052 | 0 | 921.224 | 255.947 |
Rijk | SPUK Specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden | 165.793 | 0 | 0 | 0 | 165.793 |
Rijk | SPUK proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde | 4.040.545 | 0 | 0 | 227.292 | 3.813.253 |
Rijk | SPUK uitkering ventilatie in scholen | 446.661 | 0 | 52.091 | 246.497 | 148.072 |
Rijk | SPUK regeling reductie energiegebruik woningen | 31.986 | 0 | 0 | 0 | 31.986 |
Rijk | SPUK Aanpak energiearmoede | 495.738 | 0 | 0 | 53.974 | 441.764 |
Rijk | SPUK Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties | 1.003.510 | 2.145.231 | 0 | 99.611 | 3.049.130 |
Rijk | SPUK regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie | 564.662 | 309.433 | 0 | 77.440 | 796.655 |
Rijk | SPUK meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen | 1.364.500 | 0 | 0 | 0 | 1.364.500 |
Rijk | SPUK tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid | 40.089 | 965.254 | 0 | 791.570 | 213.773 |
Rijk | SPUK bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | -39.776 | 0 | 0 | 0 | -39.776 |
Rijk | Rijksdienst Ondernemend Nederland project IKC Doornik | 0 | 981.094 | 451.471 | 529.622 | |
Rijk | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 202308000/VBT subs.23 San.VerkeersLawaai | 177.900 | 177.900 | |||
Overig | Provinciale subsidie project realisatie snelfietsroute F15 | 4.500.000 | 4.500.000 | |||
Overig | Provinciale subsidie project uitvoeringsprogramma Landschap en biodiversiteit Lingewaard | 63.336 | 38.533 | 24.803 | ||
Overig | Provinciale subsidie Omgevingsprogramma & IKC Vonkenmorgen | 0 | 36.330 | 0 | 36.330 | |
Overig | Provinciale subsidie Omgevingsprogramma & IKC Vonkenmorgen | 0 | 32.000 | 5.000 | 27.000 | |
Overig | Provinciale subsidie project Energiecontroles Lingewaard | 50.000 | 50.000 | |||
Overig | Provinciale subsidie project Dorpendeal Gendt | 0 | 183.028 | 114.393 | 68.636 | |
Overig | Provinciale subsidie project Overdracht bodemtaken Lingewaard | -26.092 | -26.092 | |||
Overig | Provinciale subsidie NEXTGarden | -33.151 | 33.151 | 0 | ||
Overig | Provinciale subsidie project Carway | 588.551 | 27.594 | 560.957 | ||
Overig | Provincie subsidie Gelderland 2022-017364 Vlinderr. Akkerranden 2023-2026 | 47.567 | 47.567 | |||
Overig | Provincie subsidie Gelderland Verb.fietsveiligh.Papenstr.BML/2022-011572 25% | 0 | 181.686 | -39.675 | 221.360 | |
Overig | Provincie subsidie Fietsvoorziening De Plak | 0 | 300.000 | 92.088 | 207.912 | |
Overig | Provincie subsidie Gelderland Prov. Maatreg.Gochsestr.HSN-2023-003207 80% | 40.000 | 40.000 | |||
Overig | Provinciale terugbetaling ontvangen subsidie Winterfonds | 44.422 | 44.422 | |||
Overig | Provincie subsidie Rotonde Huismanstraat (80%) | 320.000 | 320.000 | |||
Overig | Provinciale subsidie Procesondersteuning Wijk van de toekomst | 30.400 | 30.400 | |||
Overig | Provinciale subsidie Blauwe Hoek Doorenburg | 225.601 | 225.601 | |||
Overig | Provinciale subsidie Warmte uit Water | 0 | 160.000 | 160.000 | ||
Europees | Europese subsidie dRural | 23.540 | 180.965 | 145.747 | 58.758 | |
15.680.029 | 8.796.387 | 257.132 | 4.693.497 | 19.525.788 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Overige ontvangsten | 3.807.239 | 2.459.175 |
Overige ontvangsten
Dit betreft inkomsten voor diensten, leveringen en afdrachten die betrekking hebben op 2025 waarvoor de betaling al in 2024 is ontvangen.
Omschrijving ontvangst | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
- bijdragen facilitaire projecten | 2.454.184 | 2.304.323 |
- Soza voorschotten Rijk | 121.101 | 128.408 |
- eigen bijdragen vraagafhankelijk vervoer | 25.909 | 26.444 |
- bijdrage ontsluiting De Bongerd, Langstraat/Kruisstraat | 363.022 | 0 |
- betaalde leges Rijkswaterstaat t.b.v. doortrekken A15 | 795.390 | 0 |
- overige | 47.633 | 0 |
Totaal | 3.807.239 | 2.459.175 |