Parameters
Voor dit jaarverslag actualiseerden we alle grondexploitaties en gebruikten daarbij de volgende parameters :
Rentevoet : 1,5%
Inflatie : 5,00%
Geprognosticeerde resultaten
In de financiële overzichten staan voor alle bouwgrondexploitaties de eindwaarden genoemd,
zoals ze berekend zijn per 1-1-2024 en 1-1-2025.
De gevolgen van de wijzigingen zijn weergegeven in de kolommen:
- “Bijstelling verliesvoorziening”;
- “Algemene Reserve Grondexploitatie”.
Industrieterreinen
( V = voordeel / N = nadeel ) en ( - = afname / + = toename )
Industrieterreinen | Eindwaarde | Eindwaarde | Bijstelling | Algemene |
---|---|---|---|---|
Complexen in exploitatie | ||||
A.040 Agropark, Huissen | 22.074 V | 18.057 V | 0 | 25.843 |
A.043 Pannenhuis II, Huissen | 439 V | 3.123 V | 0 | 0 |
A.045 Houtakker II, Bemmel | 436.974 V | 441.703 V | 0 | 722.672 |
Totaal | 0 | 748.515 |
Glastuinbouw
( V = voordeel / N = nadeel ) en ( - = afname / + = toename )
Glastuinbouw | Eindwaarde | Eindwaarde | Bijstelling | Algemene |
---|---|---|---|---|
Complexen in exploitatie | ||||
A.110 Bergerden | 1.528.270 N | 116.854 N | -1.411.400 | 1.411.400 |
Totaal | - 1.411.400 | 1.411.400 |
Woningbouw
( V = voordeel / N = nadeel ) en ( - = afname / + = toename )
Woningbouw | Eindwaarde | Eindwaarde | Bijstelling | Algemene |
---|---|---|---|---|
Complexen in exploitatie | ||||
A.032 Markt 20-24, Gendt | 54.654 V | 10.596 V | 0 | 22.570 |
A.042 Fitness Centrum, Huissen | 236.153 N | Afgesloten | - 236.200 | 3.573 |
A.111 Aloysiuslocatie, Huissen | 2.199.648 N | 2.197.142 N | 0 | 0 |
A.112 Sallandstraat (vh Flexwoningen), Haalderen | 0 V | 2.761.800 N | 2.761.800 | -2.761.800 |
Totaal | 2.525.600 | -2.735.657 |
Totaal complexen in exploitatie
( - = afname / + = toename )
Totaal bouwgrondexploitatie | Bijstelling verlies- | Algemene Reserve |
---|---|---|
Industrieterreinen | 0 | 748.515 |
Glastuinbouw | -1.411.400 | 1.411.400 |
Woningbouw | 2.525.600 | -2.735.657 |
Totaal projecten | 1.114.200 | -575.742 |