In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de tarieven van 2020 tot en met 2024 te zien.
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Tarieven | |||||
OZB*: | |||||
- woningen (eigenaar) | 0,1674% | 0,1599% | 0,1435% | 0,1296% | 0,1283% |
- niet-woningen (eigenaar) | 0,3013% | 0,3040% | 0,3022% | 0,2969% | 0,3103% |
- niet-woningen (gebruiker) | 0,2408% | 0,2429% | 0,2415% | 0,2373% | 0,2480% |
Afvalstoffenheffing: | |||||
- vast bedrag | € 145,80 | € 148,44 | € 194,28 | € 198,00 | € 203,88 |
- grijze container per lediging | € 8,30 | € 8,45 | € 7,80 | € 7,95 | € 8,19 |
- ondergrondse container, per klepopening | € 2,41 | € 2,45 | € 2,60 | € 2,65 | € 2,73 |
- hoogbouw, 1-persoons huishouden | € 172,08 | € 175,20 | € 229,08 | € 233,40 | € 240,36 |
- hoogbouw, meerpersoons huishouden | € 206,28 | € 210,00 | € 274,92 | € 280,20 | € 288,60 |
Rioolheffing | € 231,60 | € 235,80 | € 239,04 | € 214,00 | - |
Riool- en waterzorgheffing – eigenaar | - | - | - | - | € 74,16 |
Riool- en waterzorgheffing – gebruiker woning | - | - | - | - | € 144,12 |
Hondenbelasting, per hond | € 57,24 | € 58,32 | € 59,16 | € 60,24 | € 62,04 |
Toeristenbelasting, per overnachting | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Precariobelasting op kabels per m¹ | € 4,00 | € 4,00 | - | - | - |
* Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde van de woningen en de niet-woningen.