Onderstaande tabel geeft het verloop van de gerealiseerde inkomsten uit lokale heffingen van 2020 tot en met 2024 weer. Daarnaast is het verschil tussen de geraamde en gerealiseerde inkomsten uit lokale heffingen voor 2024 te zien.
Belasting | Realisatie | Realisatie | Realisatie 2023 | Begroot | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|
OZB | 12.529 | 12.634 | 13.138 | 14.065 | 14.071 | 6 |
Precariobelasting | 3.472 | - | - | - | - | - |
Afvalstoffenheffing | 4.122 | 4.896 | 4.987 | 5.169 | 5.210 | 41 |
Rioolheffing | 4.902 | 4.993 | 4.484 | 4.720 | 4.743 | 23 |
Hondenbelasting | 246 | 252 | 252 | 258 | 255 | -3 |
Toeristenbelasting | 104 | 111 | 111 | 103 | 111 | 8 |
Reclamebelasting | 83 | 95 | 91 | 97 | 97 | 0 |
BIZ | 28 | 36 | 103 | 95 | 104 | 9 |
Totaal lokale heffingen | 25.486 | 23.017 | 23.166 | 24.507 | 24.591 | 84 |
* Raming ná wijzigingen uit tussentijdse rapportages 2024.