Per taakveld zijn de lasten (-) en baten (+) van de producten (afgerond op € 1.000) opgenomen.
8 | Volkshuisv.,Leefomgev., Sted. vernieuw. | Rekening 2024 | Begroot 2024 na wijz. | Begroot 2024 primitief |
---|---|---|---|---|
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -2.377 | -2.900 | -2.181 |
60801 | Ruimtelijke ontwikkeling | -491 | -650 | -504 |
60802 | Faciliterend grondbeleid | -898 | -1.194 | -1.237 |
60809 | Omgevingswet | -988 | -1.056 | -440 |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | -4.114 | -2.250 | -2.238 |
60803 | Actief grondbeleid | -4.114 | -2.250 | -2.238 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.730 | -2.899 | -2.550 |
60804 | Geo-Informatie | -250 | -252 | -244 |
60805 | Bouwen - Vergunningverlening | -1.047 | -1.206 | -1.202 |
60806 | Bouwen - Handhaving | -904 | -869 | -657 |
60807 | Wonen | -431 | -497 | -372 |
60808 | Woonwagenzaken | -98 | -75 | -75 |
Totaal lasten | -9.221 | -8.049 | -6.969 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 724 | 983 | 983 |
60801 | Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 7 | 7 |
60802 | Faciliterend grondbeleid | 724 | 976 | 976 |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | 1.291 | 2.238 | 2.238 |
60803 | Actief grondbeleid | 1.291 | 2.238 | 2.238 |
8.3 | Wonen en bouwen | 953 | 1.716 | 1.600 |
60805 | Bouwen - Vergunningverlening | 861 | 1.408 | 1.408 |
60806 | Bouwen - Handhaving | 0 | 220 | 10 |
60807 | Wonen | 41 | 36 | 130 |
60808 | Woonwagenzaken | 51 | 52 | 52 |
Totaal baten | 2.968 | 4.937 | 4.821 | |
Saldo baten en lasten | -6.253 | -3.112 | -2.148 | |
69808 | Onttrekkingen reserves | 5.688 | 2.674 | 2.100 |
69808 | Toevoegingen reserves | -59 | 0 | 0 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -624 | -438 | -48 |
Hieronder lichten wij afwijkingen op kostenplaatsen vanaf € 50.000 toe. Daarbij noemen we alleen de significante wijzigingen. Hierdoor is de optelsom van de toelichtingen niet altijd gelijk aan het totaal van de afwijkingen.