Per taakveld zijn de lasten (-) en baten (+) van de producten (afgerond op € 1.000) opgenomen.
7 | Volksgezondheid en milieu | Rekening 2024 | Begroot 2024 na wijz. | Begroot 2024 primitief |
---|---|---|---|---|
7.1 | Volksgezondheid | -2.271 | -2.364 | -2.295 |
60701 | Openbare gezondheidszorg | -1.160 | -1.215 | -1.199 |
60702 | Jeugdgezondheidszorg | -1.079 | -1.117 | -1.070 |
60703 | Brede SPUK Ondersteunende onderdelen | -32 | -32 | -26 |
7.2 | Riolering | -3.546 | -3.363 | -3.204 |
60720 | Algemeen rioolbeheer | -2.120 | -2.032 | -1.880 |
60721 | Riolering en waterzuiv. / Onderhoud | -1.426 | -1.331 | -1.324 |
7.3 | Afval | -4.718 | -4.629 | -4.312 |
60723 | Afval algemeen | -103 | -99 | -89 |
60724 | Huishoudafval | -3.945 | -3.785 | -3.565 |
60725 | Overige afvalstoffen | -658 | -722 | -635 |
60733 | Reinigingsheffing | -12 | -23 | -23 |
7.4 | Milieubeheer | -3.115 | -4.936 | -3.118 |
60727 | Milieubeheer | -1.305 | -1.284 | -1.281 |
60728 | Duurzaamheid | -474 | -937 | -890 |
60729 | Plaagdierbestrijding | -86 | -90 | -86 |
60732 | Proeftuinen Aardgasvrije wijken | -227 | -215 | 0 |
60734 | Klimaat- en energiebeleid | -792 | -965 | -791 |
60735 | SPUK Duurzaamheid | -231 | -1.445 | -70 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -295 | -291 | -286 |
60730 | Algemene begraafplaatsen | -251 | -276 | -271 |
60731 | Begraven | -44 | -15 | -15 |
Totaal lasten | -13.945 | -15.583 | -13.215 | |
7.1 | Volksgezondheid | 32 | 32 | 26 |
60703 | Brede SPUK Ondersteunende onderdelen | 32 | 32 | 26 |
7.2 | Riolering | 4.784 | 4.780 | 4.676 |
60720 | Algemeen rioolbeheer | 11 | 30 | 0 |
60721 | Riolering en waterzuiv. / Onderhoud | 30 | 30 | 30 |
60722 | Rioolheffing | 4.743 | 4.720 | 4.646 |
7.3 | Afval | 6.004 | 5.989 | 5.931 |
60724 | Huishoudafval | 693 | 660 | 660 |
60725 | Overige afvalstoffen | 101 | 124 | 66 |
60726 | Afvalstoffenheffing | 5.210 | 5.169 | 5.169 |
60733 | Reinigingsheffing | 0 | 36 | 36 |
7.4 | Milieubeheer | 1.525 | 2.872 | 1.070 |
60727 | Milieubeheer | 26 | 102 | 102 |
60728 | Duurzaamheid | 249 | 145 | 107 |
60732 | Proeftuinen Aardgasvrije wijken | 227 | 215 | 0 |
60734 | Klimaat- en energiebeleid | 792 | 965 | 791 |
60735 | SPUK Duurzaamheid | 231 | 1.445 | 70 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 181 | 165 | 165 |
60730 | Algemene begraafplaatsen | 181 | 165 | 165 |
Totaal baten | 12.526 | 13.838 | 11.868 | |
Saldo baten en lasten | -1.418 | -1.746 | -1.347 | |
69807 | Onttrekkingen reserves | 0 | 365 | 350 |
69807 | Toevoegingen reserves | -224 | -149 | -149 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -1.642 | -1.530 | -1.146 |
Hieronder lichten wij afwijkingen op kostenplaatsen vanaf € 50.000 toe. Daarbij noemen we alleen de significante wijzigingen. Hierdoor is de optelsom van de toelichtingen niet altijd gelijk aan het totaal van de afwijkingen.