Per taakveld zijn de lasten (-) en baten (+) van de producten (afgerond op € 1.000) opgenomen.
6 | Sociaal domein | Rekening 2024 | Begroot 2024 na wijz. | Begroot 2024 primitief |
---|---|---|---|---|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -14.750 | -13.873 | -7.577 |
60601 | Sociaal en cultureel werk | -125 | -142 | -136 |
60602 | Algemeen maatschappelijk werk | -431 | -434 | -413 |
60603 | Jeugd uitvoeringskosten | -2.517 | -2.550 | -2.581 |
60604 | Algemene voorzieningen jeugd | -302 | -300 | -296 |
60605 | Jeugd- en jongerenwerk | -390 | -415 | -411 |
60606 | Jeugd- en jongerenwerk - B&O | -7 | -6 | -6 |
60607 | Dorpshuizen | -534 | -549 | -449 |
60608 | Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud | -869 | -977 | -972 |
60609 | Wijkplatforms | -339 | -446 | -344 |
60610 | Inwonerparticipatie | -195 | -218 | -212 |
60611 | Kinderdagverblijven | -114 | -130 | -129 |
60612 | Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh. | -233 | -195 | -195 |
60613 | Ouderenwerk | -358 | -358 | -357 |
60614 | Opvang ontheemden Oekraïne | -2.251 | -2.378 | -2 |
60625 | Huisvesting ontheemden Oekraïne | -4.892 | -3.621 | 0 |
60669 | Algemene voorzieningen Wmo | -1.047 | -1.070 | -1.056 |
60670 | Europees project dRural | -146 | -84 | -18 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.254 | -1.208 | -950 |
60623 | Gem. hulp toeslagen problematiek | -75 | 0 | 0 |
60624 | Brede SPUK Gezondheid en sociale basis | -601 | -601 | -507 |
60671 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -578 | -607 | -443 |
6.3 | Inkomensregelingen | -12.871 | -13.058 | -12.062 |
60615 | Bijstandsverlening algemeen | -1.226 | -1.250 | -1.201 |
60616 | BBZ 2004 | -86 | -67 | -283 |
60617 | BUIG | -9.751 | -9.798 | -8.867 |
60618 | Gem. armoede en schuldenbeleid | -1.607 | -1.695 | -1.463 |
60619 | Kwijtscheldingen | -201 | -248 | -248 |
6.4 | WSW en beschut werk | -3.923 | -3.923 | -4.392 |
60620 | Sociale werkvoorziening | -3.923 | -3.923 | -4.392 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -2.144 | -2.093 | -1.222 |
60621 | Inburgering nieuwkomers | -974 | -836 | -348 |
60622 | Re-integratie en participatie | -1.170 | -1.257 | -874 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -3.969 | -4.392 | -4.403 |
60660 | Wmo Uitvoeringskosten | -1.947 | -2.282 | -1.797 |
60662 | Hulpmiddelen Wmo | -2.022 | -2.110 | -2.606 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -147 | -200 | -89 |
60661 | Begeleiding Wmo | -147 | -200 | -89 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 2 | ||
60631 | Dagbesteding (WMO) | 2 | 0 | 0 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (Wmo) | -5.598 | -5.678 | -5.418 |
60675 | Hulp bij huishouden (Wmo) | -5.598 | -5.678 | -5.418 |
6.71B | Begeleiding (Wmo) | -2.528 | -2.432 | -2.129 |
60676 | Begeleiding (Wmo) | -2.528 | -2.432 | -2.129 |
6.71C | Dagbesteding (Wmo) | -768 | -800 | -865 |
60677 | Dagbesteding (Wmo) | -768 | -800 | -865 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -3.482 | -3.425 | -2.788 |
60679 | Jeugdhulp begeleiding | -3.482 | -3.425 | -2.788 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -3.488 | -3.247 | -3.063 |
60680 | Jeugdhulp behandeling | -3.488 | -3.247 | -3.063 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -544 | -550 | -438 |
60681 | Jeugdhulp dagbesteding | -544 | -550 | -438 |
6.73A | Pleegzorg | -445 | -356 | -370 |
60683 | Pleegzorg | -445 | -356 | -370 |
6.73B | Gezinsgericht | -1.029 | -893 | -580 |
60684 | Gezinsgericht | -1.029 | -893 | -580 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -2.524 | -2.991 | -1.661 |
60685 | Jeugdhulp met verblijf overig | -2.524 | -2.991 | -1.661 |
6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -4.749 | -4.919 | -4.157 |
60686 | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -4.749 | -4.919 | -4.157 |
6.74B | Jeugdhulp Crisis/LTA/GGZ-verblijf | -674 | -901 | -714 |
60687 | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -674 | -901 | -714 |
6.74C | Gesloten plaatsing | -27 | -401 | -358 |
60688 | Gesloten plaatsing | -27 | -401 | -358 |
6.82B | Jeugdreclassering | -81 | -54 | -35 |
60692 | Jeugdreclassering | -81 | -54 | -35 |
6.82C | Jeugdbescherming | -496 | -467 | -422 |
60691 | Jeugdbescherming | -496 | -467 | -422 |
Totaal lasten | -65.489 | -65.861 | -53.693 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.345 | 7.211 | 566 |
60603 | Jeugd uitvoeringskosten | 99 | 0 | 0 |
60608 | Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud | 84 | 71 | 71 |
60609 | Wijkplatforms | 11 | 0 | 0 |
60610 | Inwonerparticipatie | 37 | 37 | 37 |
60611 | Kinderdagverblijven | 294 | 217 | 217 |
60614 | Opvang ontheemden Oekraïne | 7.390 | 2.378 | 2 |
60625 | Huisvesting ontheemden Oekraïne | 9 | 4.160 | 0 |
60669 | Algemene voorzieningen Wmo | 275 | 264 | 221 |
60670 | Europees project dRural | 146 | 84 | 18 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 772 | 601 | 507 |
60623 | Gem. hulp toeslagen problematiek | 171 | 0 | 0 |
60624 | Brede SPUK Gezondheid en sociale basis | 601 | 601 | 507 |
6.3 | Inkomensregelingen | 9.169 | 8.537 | 8.873 |
60615 | Bijstandsverlening algemeen | 11 | 0 | 0 |
60616 | BBZ 2004 | -45 | 16 | 241 |
60617 | BUIG | 9.178 | 8.507 | 8.602 |
60618 | Gem. armoede en schuldenbeleid | 25 | 14 | 30 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 591 | 393 | |
60621 | Inburgering nieuwkomers | 591 | 393 | 0 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 82 | 80 | 107 |
60662 | Hulpmiddelen Wmo | 82 | 80 | 107 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 477 | 477 | 88 |
60661 | Begeleiding Wmo | 477 | 477 | 88 |
6.71C | Dagbesteding (Wmo) | 4 | 4 | |
60677 | Dagbesteding (Wmo) | 4 | 4 | 0 |
Totaal baten | 19.440 | 17.303 | 10.141 | |
Saldo baten en lasten | -46.050 | -48.559 | -43.549 | |
69806 | Onttrekkingen reserves | 1.051 | 1.419 | 152 |
69806 | Toevoegingen reserves | -640 | -910 | 0 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -45.639 | -48.050 | -43.397 |
Hieronder lichten wij afwijkingen op kostenplaatsen vanaf € 50.000 toe. Daarbij noemen we alleen de significante wijzigingen. Hierdoor is de optelsom van de toelichtingen niet altijd gelijk aan het totaal van de afwijkingen.