Per taakveld zijn de lasten (-) en baten (+) van de producten (afgerond op € 1.000) opgenomen.
5 | Sport, cultuurproductie en -participatie | Rekening 2024 | Begroot 2024 na wijz. | Begroot 2024 primitief |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sportbeleid en activering | -676 | -752 | -611 |
60501 | Sportbeleid en activering | -366 | -434 | -340 |
60507 | Brede SPUK sport, bewegen en cultuur | -310 | -318 | -271 |
5.2 | Sportaccommodaties | -4.095 | -3.960 | -4.849 |
60502 | Binnensportaccommodaties | -802 | -828 | -768 |
60503 | Buitensportaccommodaties | -385 | -399 | -451 |
60504 | Zwembaden | -524 | -530 | -530 |
60505 | Binnensportacc. - Beheer & Onderh. | -1.310 | -1.067 | -1.067 |
60506 | Buitensportacc. - Beheer & Onderh. | -1.074 | -1.136 | -2.033 |
5.3 | Cultuurpresentatie en cultuurproductie | -532 | -549 | -535 |
60508 | Vormings- en ontwikkelingswerk | -258 | -253 | -245 |
60509 | Cultuur | -235 | -260 | -254 |
60510 | Kunst in de openbare ruimte | -39 | -36 | -36 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -116 | -106 | -90 |
60511 | Monumenten & Archeologie | -96 | -88 | -72 |
60512 | Oudheidkunde | -20 | -18 | -18 |
5.6 | Media | -959 | -948 | -900 |
60513 | Bibliotheken | -959 | -948 | -900 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.593 | -4.573 | -4.345 |
60514 | Natuur en landschap | -339 | -371 | -251 |
60515 | Recreatieve voorzieningen | -118 | -126 | -125 |
60516 | Speelvoorzieningen | -343 | -353 | -350 |
60517 | Dierenparken | -67 | -59 | -56 |
60518 | Groen- en reststroken | -154 | -154 | -152 |
60519 | Hondenuitlaatstroken | -208 | -201 | -193 |
60520 | Onderhoud openbaar groen | -2.579 | -2.535 | -2.508 |
60521 | Evenementen | -250 | -263 | -200 |
60522 | Park Lingezegen | -317 | -327 | -326 |
60523 | Watergangen / onderhoud | -218 | -184 | -184 |
Totaal lasten | -10.971 | -10.888 | -11.330 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 353 | 377 | 271 |
60501 | Sportbeleid en activering | 41 | 90 | 0 |
60507 | Brede SPUK sport, bewegen en cultuur | 312 | 287 | 271 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.071 | 2.117 | 1.316 |
60502 | Binnensportaccommodaties | 635 | 637 | 576 |
60503 | Buitensportaccommodaties | 206 | 206 | 258 |
60504 | Zwembaden | 210 | 196 | 196 |
60505 | Binnensportacc. - Beheer & Onderh. | 139 | 162 | 162 |
60506 | Buitensportacc. - Beheer & Onderh. | 881 | 916 | 124 |
5.3 | Cultuurpresentatie en cultuurproductie | 3 | 2 | 2 |
60508 | Vormings- en ontwikkelingswerk | 3 | 2 | 2 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 12 | 19 | 4 |
60511 | Monumenten & Archeologie | 12 | 19 | 4 |
5.6 | Media | 50 | 52 | 6 |
60513 | Bibliotheken | 50 | 52 | 6 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 374 | 274 | 160 |
60514 | Natuur en landschap | 233 | 191 | 77 |
60515 | Recreatieve voorzieningen | 30 | 27 | 27 |
60518 | Groen- en reststroken | 111 | 43 | 43 |
60521 | Evenementen | 0 | 13 | 13 |
Totaal baten | 2.863 | 2.841 | 1.759 | |
Saldo baten en lasten | -8.107 | -8.043 | -9.573 | |
69805 | Onttrekkingen reserves | 1.570 | 1.581 | 136 |
69805 | Toevoegingen reserves | -3.884 | -3.795 | -8 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -10.421 | -10.257 | -9.445 |
Hieronder lichten wij afwijkingen op kostenplaatsen vanaf € 50.000 toe. Daarbij noemen we alleen de significante wijzigingen. Hierdoor is de optelsom van de toelichtingen niet altijd gelijk aan het totaal van de afwijkingen.