Per taakveld zijn de lasten (-) en baten (+) van de producten (afgerond op € 1.000) opgenomen.
9 | Bestuur en ondersteuning | Rekening 2024 | Begroot 2024 na wijz. | Begroot 2024 primitief |
---|---|---|---|---|
9.1 | Bestuur | -2.614 | -1.966 | -1.950 |
60014 | Gemeenteraad | -713 | -641 | -641 |
60015 | Raadsfracties | -31 | -40 | -40 |
60016 | Rekenkamercommissie | -57 | -61 | -61 |
60017 | Griffie | -361 | -385 | -369 |
60018 | College van B&W | -1.452 | -839 | -839 |
9.2 | Burgerzaken | -1.659 | -1.632 | -1.553 |
60001 | Basis registratie personen (BRP) | -1.067 | -1.035 | -976 |
60002 | Burgerlijke stand | -347 | -346 | -331 |
60003 | Verkiezingen | -245 | -251 | -246 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -686 | -791 | -779 |
60004 | Eigendommen | -303 | -331 | -331 |
60005 | Overige gebouwen | -121 | -144 | -144 |
60006 | Gronden algemeen | -262 | -316 | -304 |
9.4 | Overhead | -22.927 | -21.249 | -21.552 |
60050 | Directie | -405 | -335 | -320 |
60051 | Stafafdeling | -964 | -1.005 | -962 |
60052 | Team Technisch Wijkbeheer | -272 | -436 | -419 |
60053 | Materieel TWB | 49 | 0 | 0 |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | -597 | -144 | -116 |
60056 | Facilitair / voorzieningen | -305 | -308 | -308 |
60057 | Huisvesting gem.kantoor/-werf | -1.618 | -1.608 | -1.542 |
60058 | Representatie | -175 | -188 | -134 |
60059 | Team Informatievoorziening | -3.595 | -3.597 | -3.408 |
60060 | Automatisering | -1.263 | -1.260 | -1.342 |
60061 | Documentaire informatievoorz. | -219 | -200 | -200 |
60062 | Team POCOBO | -2.253 | -2.193 | -2.025 |
60063 | Personeelsbeheer | -1.012 | -363 | -1.752 |
60064 | Personeelsontwikkeling | -269 | -329 | -221 |
60065 | Organisatieontwikkeling | -92 | -145 | -153 |
60066 | Communicatie | -186 | -228 | -250 |
60067 | Team JIF | -1.970 | -2.018 | -1.922 |
60068 | Begroting & verantwoording | -684 | -650 | -558 |
60069 | Juridische kwaliteitszorg | -325 | -292 | -292 |
60070 | Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | -70 | -308 | -288 |
60071 | Team Klant Contact Centrum | -718 | -828 | -784 |
60072 | Team Projectrealisatie | -372 | 285 | 210 |
60073 | Team Ruimtelijk Beleid | -911 | -129 | -35 |
60074 | Team Sociaal Beleid | -177 | -134 | -141 |
60075 | Team Bedrijfsbureau SD | -591 | -620 | -562 |
60076 | Team Toegang SD | -526 | -403 | -381 |
60080 | Informatisering | -1.575 | -1.726 | -1.721 |
60081 | Automatisering ICT-samenwerking | -155 | -165 | 0 |
60082 | Automatisering Overbetuwe | -1.121 | -1.293 | -1.293 |
60083 | Versterking dienstverlening | -247 | -283 | -287 |
60084 | Facilitair / diensten | -306 | -338 | -338 |
60079 | Ondernemingsraad | -3 | -8 | -8 |
9.5 | Treasury | -1.021 | 53 | 149 |
60007 | Treasury | -1.021 | 53 | 149 |
9.61 | OZB woningen | -518 | -525 | -525 |
60008 | Waardering Onroerende Zaken | -518 | -525 | -525 |
9.64 | Belastingen overig | -704 | -748 | -747 |
60011 | Belastingen | -704 | -748 | -747 |
9.8 | Overige baten en lasten | -3.080 | -2.802 | |
60012 | Reserveringen en stelposten | 0 | -3.080 | -2.802 |
9.9 | Vennootschapsbelasting | -5 | ||
60020 | Vennootschapsbelasting | -5 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -30.134 | -29.938 | -29.759 | |
9.2 | Burgerzaken | 1.060 | 932 | 863 |
60001 | Basis registratie personen (BRP) | 970 | 857 | 803 |
60002 | Burgerlijke stand | 90 | 75 | 60 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 349 | 109 | 109 |
60004 | Eigendommen | 120 | 109 | 109 |
60006 | Gronden algemeen | 229 | 0 | 0 |
9.4 | Overhead | 3.000 | 2.173 | 2.059 |
60052 | Team Technisch Wijkbeheer | 13 | 0 | 0 |
60053 | Materieel TWB | 48 | 0 | 0 |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | 73 | 0 | 0 |
60056 | Facilitair / voorzieningen | 3 | 0 | 0 |
60057 | Huisvesting gem.kantoor/-werf | 18 | 0 | 0 |
60059 | Team Informatievoorziening | 889 | 793 | 761 |
60062 | Team POCOBO | 78 | 0 | 0 |
60063 | Personeelsbeheer | 278 | 0 | 0 |
60064 | Personeelsontwikkeling | 43 | 0 | 0 |
60065 | Organisatieontwikkeling | 17 | 0 | 0 |
60066 | Communicatie | 6 | 0 | 0 |
60067 | Team JIF | 27 | 5 | 5 |
60069 | Juridische kwaliteitszorg | 9 | 0 | 0 |
60070 | Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | 17 | 0 | 0 |
60071 | Team Klant Contact Centrum | 26 | 0 | 0 |
60072 | Team Projectrealisatie | 3 | 0 | 0 |
60074 | Team Sociaal Beleid | 51 | 0 | 0 |
60075 | Team Bedrijfsbureau SD | 83 | 0 | 0 |
60076 | Team Toegang SD | 100 | 0 | 0 |
60081 | Automatisering ICT-samenwerking | 93 | 82 | 0 |
60082 | Automatisering Overbetuwe | 1.121 | 1.293 | 1.293 |
60084 | Facilitair / diensten | 4 | 0 | 0 |
9.5 | Treasury | 1.024 | 565 | 71 |
60007 | Treasury | 1.024 | 565 | 71 |
9.61 | OZB woningen | 10.297 | 10.301 | 10.301 |
60009 | Onr.Zaakbelast. - Woningen | 10.297 | 10.301 | 10.301 |
9.62 | OZB niet-woningen | 3.774 | 3.764 | 3.569 |
60010 | Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen | 3.774 | 3.764 | 3.569 |
9.64 | Belastingen overig | 504 | 510 | 510 |
60011 | Belastingen | 504 | 510 | 510 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 85.562 | 85.435 | 85.246 |
60013 | Gemeentefonds - Algemene uitkering | 81.513 | 81.386 | 80.390 |
60019 | Gemeentefonds - Sociaal Domein | 4.049 | 4.049 | 4.856 |
Totaal baten | 105.570 | 103.789 | 102.728 | |
Saldo baten en lasten | 75.435 | 73.851 | 72.969 | |
69809 | Onttrekkingen reserves | 4.140 | 4.243 | 11.729 |
69809 | Toevoegingen reserves | -2.037 | -2.000 | -13.500 |
Saldo inclusief mutaties reserves | 77.537 | 76.094 | 71.198 |
Hieronder lichten wij afwijkingen op kostenplaatsen vanaf € 50.000 toe. Daarbij noemen we alleen de significante wijzigingen. Hierdoor is de optelsom van de toelichtingen niet altijd gelijk aan het totaal van de afwijkingen.