Per taakveld zijn de lasten (-) en baten (+) van de producten (afgerond op € 1.000) opgenomen.
1 | Veiligheid | Rekening 2024 | Begroot 2024 na wijz. | Begroot 2024 primitief |
---|---|---|---|---|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.300 | -3.107 | -3.173 |
60101 | Explosievendetectie en -ruiming | -242 | 10 | -61 |
60102 | Crisisbeheersing en Brandweer | -2.863 | -2.913 | -2.908 |
60103 | Brandweerposten - Beheer & Onderh. | -195 | -204 | -204 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.483 | -1.476 | -1.392 |
60104 | Uitvoering APV en Bijz. wetten | -463 | -462 | -444 |
60105 | Beleid Openbare Orde & Veiligheid | -618 | -613 | -564 |
60106 | Uitvoering Openbare Orde & Veiligh. | -402 | -401 | -384 |
Totaal lasten | -4.783 | -4.583 | -4.565 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 231 | 67 | 67 |
60101 | Explosievendetectie en -ruiming | 216 | 67 | 67 |
60102 | Crisisbeheersing en Brandweer | 15 | 0 | 0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 31 | 40 | 40 |
60104 | Uitvoering APV en Bijz. wetten | 31 | 40 | 40 |
Totaal baten | 262 | 107 | 107 | |
Saldo baten en lasten | -4.521 | -4.477 | -4.459 | |
69801 | Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 |
69801 | Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -4.521 | -4.477 | -4.459 |
Hieronder lichten wij afwijkingen op kostenplaatsen vanaf € 50.000 toe. Daarbij noemen we alleen de significante wijzigingen. Hierdoor is de optelsom van de toelichtingen niet altijd gelijk aan het totaal van de afwijkingen.